Экскаватор – погрузчик GEHL GBL-X 920
Оставить заявкуВес и размеры | |
---|---|
Вес (4WD) | 7 620 кг |
Вес без груза с ковшом «7 в 1» | 7 930 кг |
Общая длина | 7 338 мм |
Общая ширина | 2 330 мм |
Высота кабины | 2 770 мм |
Общая высота | 3 762 мм |
Дорожный просвет | 400 мм |
Внешний радиус поворота шин (с тормозом) | 3 850 мм |
Внешний радиус поворота шин (без тормозов) | 4200 мм |
Внешний радиус поворота по ковшу (тормоз включен) | 5550 мм |
Внешний радиус поворота по ковшу (тормоз выключен) | 5700 мм |
Стандартные шины спереди / сзади | 12.5 x 18 - 12 PR / 16.9 x 28-12PR |
Передний свес | 2 098 мм |
Задний свес | 1 291 мм |
Производительность | |
---|---|
Скорость движения вперед (1 передача) / Скорость движения (2-я передача) | 5,41 км/ч / 8,71 км/ч |
Скорость движения (3-я передача / 4-я передача) | 19,91 км/ч / 40 км/ч |
Двигатель | |
---|---|
Бренд двигателя | Perkins, дизельный |
Модель двигателя | 1104C 44T Turbo Charged Water Cooled Tier-II |
Объем | 4.40 л |
Мощность | 92 л.с. |
Максимальный крутящий момент | 415 Н/м при 1350 об/мин |
Напряжение / АКБ | 12 V / 135 Ач |
Средний расход топлива | 14 л/ч |
Трансмиссия | |
---|---|
Тип | 4WD |
Управляемые колеса (передние / задние) | 2 / 2 |
Марка трансмиссии | Carraro, гидротрансформатор |
Количество передач (вперед / назад) | 4 / 4 |
Рабочий тормоз | Погружные масляные дисковые тормоза |
Передняя ось | Передний мост с независимой подвеской |
Качание переднего управляемого моста | 2 ° |
Задняя ось | Фиксированный задний мост с планетарными редукторами и масляными дисковыми тормозами |
Гидравлика | |
---|---|
Гидравлический поток | 145 л/мин |
Давление главного предохранительного клапана | 225 Бар |
Заправочные емкости | |
---|---|
Гидравлическая жидкость | 90 л |
Объем бака охлаждающей жидкости | 16,5 л |
Емкость топливного бака | 145 л |
Масло двигателя | 11,5 л |
Масло двигателя | 11,5 л |
Экскаваторное оборудование | |
---|---|
Макс. глубина копания | 5815 мм |
Радиус копания на уровне стоянки | 5730 мм |
Макс. радиус выгрузки | 1996 мм |
Максимальная высота | 5659 мм |
Макс. высота выгрузки | 3553 мм |
Макс. высота выгрузки на опорах | 3871 мм |
Макс. глубина копания при вытянутой стреле | 2602 мм |
Макс. угол поворота ковша | 194° |
Величина смещения каретки | 1 198 мм |
Усилие копания рукоятью | 3946 Н |
Усилие копания ковшом | 5 219 Н |
Макс. грузоподъемность | 1 384 кг |
Ширина ковша | 722 мм |
Объем ковша | 0,18 м3 |
Погрузочное оборудование | 7-в-1 Ковш |
Объем | 1 м3 |
Ширина | 2310 мм |
Макс. высота разгрузки при 45° | 2708 мм |
Макс. высота погрузки | 3319 мм |
Макс. высота по шарниру ковша | 3550 мм |
Вылет режущей кромки при макс. высоте подъема | 1282 мм |
Макс. вылет разгрузки при 45° | 829 мм |
Макс. глубина выемки грунта | 156 мм |
Наклон ковша | 45° |
Макс. угол разгрузки | 57° |
Макс. грузоподъемность | 3058 кг |
Вырывное усилие стрелы | 4345 Н |
V. Макс. рабочая высота | 4298 мм |
Вырывное усилие ковша | 4580 Н |
Комплектация | |
---|---|
Кондиционер | В комплектации |
Телескопическая рукоять | В комплектации |
Гидроразводка для навесного оборудования | В комплектации |
Боковое смещение каретки | В комплектации |