Фронтальный погрузчик SW955K1
Оставить заявкуОсновные технические характеристики | |
---|---|
Двигатель | Дизельный |
Модель | WP10G220E343 |
Форма | 6-ти цилиндровый, 4-х тактный,турбокомпрессорный, прямой впрыск |
Номинальная мощность/частота вращения | 162кВт (220 л.с.)/2000 об/мин |
Кол-во цилиндров/размер/ход | 6 / 126мм / 130мм |
Макс. крутящий момент | 980 Нм |
Гидравлическая система | |
---|---|
3-х контурная комбинированная гидравлическая система | |
Рабочий насос | зубчатый |
Расход/скорость | 80л/мин@2000об/мин |
Длительность рабочего цикла (сек) | ≤10.5 |
Ведущий мост и колеса | |
---|---|
Назначение | Для большегрузной техники |
Размер шины | 23.5-25, слойность 16 |
Давление в колесе | Заднее/переднее: 0,39/0,3 Мпа |
Приводная система | |
---|---|
Гидротрансформатор & коробка передач | Механизм планетарного типа |
Положение передачи | Скорость |
Передняя I | 13 |
Передняя II | 40 |
Задняя I | 17 |
Гидросистема рулевого управления | |
---|---|
Сдвоенный насос, шарнирная рама в комбинации с двумя клапанами | |
Насос рулевого управления | зубчатый |
Расход / скорость вращения | 103 л/мин / 2000 об/мин |
Угол поворота | ±35 |
Тормозная система | |
---|---|
Ходовой тормоз | Дисковый гидравлический |
Стояночный тормоз | Барабанный |
Вместимость | |
---|---|
Топливный бак | 300 л |
Система охлаждения | 45 л |
Система гидротрансформатор КП | 45 л |
Гидравлический масляный бак | 220 л |
Передний ведущий мост | 26.2 л |
Задний ведущий мост | 26.2 л |
Параметры | Стандартная стрела |
Объем ковша, м3 | 2.7 3.0 3.2 3.5 |
Высота, мм | 3297 3126 3126 3001 |
Грузоподъемность, тн | 18.1 17.9 17.9 18.1 |
Параметры | Удлиненная стрела |
Объем ковша, м3 | 3.0 3.2 3.5 4.0 |
Высота, мм | 3423 3423 3423 3321 |
Грузоподъемность, тн | 18.1 18.1 18.1 17.9 |
Параметры | Суперудлиненная стрела |
Объем ковша, м3 | 3.0 3.2 4.0 |
Высота, мм | 3624 3624 3522 |
Грузоподъемность, тн | 18.1 18.1 18.1 |
Основные параметры | |
---|---|
Скорость (первая передача), км/ч | 0~40 |
Скорость (вторая передача), км/ч | 0~17 |
Общее время цикла, с | ≤10.5 |
Максимальное копание ковша, кН | ≥175 |
Подъемная сила, кН | ≥175 |
Максимальный угол между валами, ° | 35 |
Высота опрокидования, мм | 3126 |
Радиус отгрузки, мм | 1140 |
Миним. радиус поворота | 6495 |
Опрокидывающая нагрузка под углом, кг | 11600 |
Опрокидывающая нагрузка без наклона, кг | 13200 |
Мощность двигателя | 162 кВт (220 л.с.)/2000 об/мин |
Эксплуатационная масса | 17900 кг |
Объем ковша | 3.0(2 .7~4м3) |
Грузоподъемность | 5500 кг |
Стандартное усилие отрыва | 175 кН |
Колесная база | 3200 мм |
Размеры | |
---|---|
A. Максимальная высота подъема | 5235 ± 50 |
B. Максимальная высота оси поворота ковша | 4080 ± 50 |
C. Высота опрокидывания | 3126 ± 50 |
D. Транспортировочная высота | 450 |
E. Глубина копания | 30 |
F. Радиус отгрузки | 1140 ± 50 |
H. Высота машины | 3560 ± 50 |
K. Дорожный просвет | 410 ± 10 |
L. Длина машины (с ковшом) | 8152 ± 50 |
M. Длина машины (с ковшом) | 1600 |
N. Колесная база | 3200 |
P. Колесная база | 2145 ± 50 |
*расстояние от переднего редуктора до шарнирного соединения | |
Q. Противовес оси поворота ковша, мм | 6700 ± 50 |
α1. Угол разворота ковша в верхней точки | 60° |
α2. Угол разгрузки | 45° |
α3. Транспортировочный угол | 49° |
α4. Угол разворота ковша в нижней точке | 45° |
α5. Угол съезда/выезда | 28° |
α6. Максимальный угол разворота | ± 35° |
W. Ширина машины, мм | 2795 ± 50 |
X. Ширина трака, мм | 3000 |
Y. Ширина ковша, мм | 2200 |
R1. Радиус поворота (ковша), мм | 7145 ± 50 |
R2. Мин. радиус поворота (колеса), мм | 6495 ± 50 |
Фронтальный погрузчик SANY SW955K1 мощностью 162 кВт / 220 л.с. для землеройных и погрузочных работ создан для выполнения самых сложных задач и достижения максимальных результатов. Привод на четыре колеса обеспечивает повышенную проходимость. Модель оснащена современными системами непрерывного электронного контроля состояния узлов машины. SW955K1 оборудован просторной эргономичной кабиной. Большая площадь остекления создает широкую обзорность и исключает слепые зоны. Для удобства работы оператора установлено сиденье с множеством настроек.