Грейдер STG170C-8
Оставить заявкуОсновные технические характеристики | ||
---|---|---|
Модель | STG170C-8S | |
Основные характеристики | Эксплуатационная масса | 16857 кг |
Габаритные размеры | 8775×2740×3348 мм | |
Двигатель | Weichai WP6G180E330 | |
Мощность | 132.5 кВт (180 л.с) при 2200 об/мин | |
Крутящий момент | 750 Нм | |
Грейдерный отвал | Ширина | 3660 мм |
Высота | 620 мм | |
Угол откоса | ±90° | |
Угол вращения | 360° | |
Макс. высота подъема | 480 мм | |
Глубина среза | 630 мм | |
Изменение угла среза | 25°~75° | |
Трансмиссия | Тип | Advance |
Скорость движения вперед | 5/8/10/18/26/40 км/ч | |
Скорость движения назад | 5/10/26 км/ч | |
Угол поворота рулевого колеса | ±33° | |
Угол поворота передних колес | ±45° | |
Угол наклона передних колес | ±17° | |
Угол поворота шарнирно-сочлененной рамы | ±27° | |
Угол качания переднего моста | ±16° | |
Мин радиус поворота | 7.3 м | |
Маркировка шин | 17.5-25 (12PR) | |
Ёмкость | Гидравлический бак | 140 л |
Топливный бак | 350 л | |
Габаритные размеры | Высота до верха кабины A | 3348 мм |
Высота до верха выхлопной трубы B | 2717 мм | |
Высота до верха цилиндра подъема отвала C | 2795 мм | |
Расстояние между передним мостом и отвалом D | 2568 мм | |
Колесная база E | 6310 мм | |
Расстояние между осями задних колес F | 1538 мм | |
Габаритная длина G/H | 8755/8775 мм | |
Ширина колеи I | 22800 мм | |
Ширина по шинам J | 2580 мм | |
Дорожный просвет L | 410 мм | |
Комплектация | Стандартная | Кабина ROPS/FOPS |
Кондиционер | ||
Короба передач ZF | ||
Мост JINGDA | ||
Грейдерный отвал 12 футов | ||
Передний отвал | ||
Маяк | ||
Камера заднего вида | ||
Задний противовес | ||
Дополнительные | / | |
Задний рыхлитель | ||
Подогрев двигателя | ||
Система автоматического нивелирования MOBA |
Автогрейдер SANY STG170C-8 применяется для выполнения земляных работ, строительства и ремонта автодорог, аэродромов и других объектов. Гидропривод оснащен короткой силовой передачей, имеет небольшие размеры и высокую производительность. Трансмиссия автоматическая, с плавным переключением.