Модель | 950K (стандартная комплектация) | 1050K | ||
Двигатель | ||||
Производитель/модель | John Deere PowerTech™ Plus 6090 | John Deere PowerTech™ 6135 | ||
Стандарт по составу выбросов для внедорожной техники | EU Stage II | EPA Tier 2 / EU Stage II | ||
Объем двигателя, л | 9,0 | 13,5 | ||
Номинальная мощность двигателя, л.с. (кВт) | 265 (198) при 1800 об/мин | 350 (261) при 2000 об/мин | ||
Система подачи воздуха | Турбина и воздушное охлаждение наддувочного воздуха | |||
Воздушный фильтр | Двухступенчатый, сухого типа с центробежным предварительным воздушным фильтром и эжектором | Двухступенчатый, сухого типа с наружным центробежным фильтром предварительной очистки | ||
Силовая передача | ||||
Трансмиссия | Автоматический двухконтурный гидростатический (HST) привод; система обратной связи обеспечивает автоматическую регулировку скорости и мощности с учетом изменений нагрузки; привод каждой гусеницы отдельно контролируется аксиально-поршневым насосом с изменяемым рабочим объемом; на едином джойстике рулевого управления расположены кнопки выбора скорости хода и направления движения; программируемые значения скоростей переднего и заднего хода: 100, 115 или 130 %; педаль деселератора, регулирующая скорость хода вплоть до остановки | Замкнутый гидростатический привод, система обратной связи обеспечивает автоматическую регулировку скорости и мощности с учетом изменений нагрузки; привод каждой гусеницы отдельно контролируется аксиально-поршневым насосом с изменяемым рабочим объемом в сочетании с гидромоторами; кнопки выбора скорости хода на едином джойстике рулевого управления и выбора направления хода; отдельно выбираемые значения соотношения скоростей переднего и заднего хода (100 %, 115 % или 130 %); контроль скорости хода с помощью педали деселератора вплоть до остановки | ||
Давление разгрузки системы, кПа | 45 850 | |||
Максимальная скорость движения, км/ч (вперед/назад) | 11,0 | |||
Управление направлением движения | Единый джойстик управления скоростью, поворотами, направлением движения и противовращением гусениц; повороты без потери мощности и бесступенчатое регулирование скорости вращения гусениц для исключительной маневренности и оптимального рулевого управления; гидростатическая система рулевого управления исключает необходимость использования муфт поворота и тормозов | |||
Конечные передачи, общее передаточное число | 41,186 | 51,337 | ||
Тяговое усилие на крюке, кН | ||||
Максимальное | 547 | 650 | ||
При скорости 1,9 км/ч | 262 | 334 | ||
При скорости 3,2 км/ч | 154 | 209 | ||
Тормоза | ||||
Рабочие | Гидростатический (динамический) тормоз обеспечивает остановку машины при переводе джойстика рулевого управления/выбора направления движения в нейтральное положение или при нажатии деселератора до конца его хода | Гидростатический (динамический) тормоз останавливает машину, как только рычаг выбора направления движения/поворота переводится на нейтраль или до конца выжимается педаль деселератора | ||
Стояночные | Уникальная функция безопасности обеспечивает активацию многодисковых тормозов «мокрого типа» в случае остановки двигателя, нажатии деселератора до конца его хода или начала движения машины (при условии, что рычаг стояночного тормоза находится в положении запуска или в нейтральном положении); при активированном тормозе движение машины невозможно, что сокращает его износ или потребность в регулировке. Этот тормоз является пружинно активируемым и гидравлически размыкаемым | |||
Гидравлическая система | ||||
Тип | Электрогидравлическая с обратной связью и поршневым насосом с изменяемыми рабочим объемом | Электрогидравлическая система с обратной связью и аксиально- поршневым насосом с изменяемым рабочим объемом | ||
Рабочий объем насоса, см³ | 100 | 145 | ||
Максимальное рабочее давление системы, кПа | 24 993 | |||
Дифференциальное давление, кПа | 1 896 | |||
Максимальный поток при высоких оборотах холостого хода без нагрузки, л/мин | 200 | 308 | ||
Управление | Двухфункциональный Т-образный электрогидравлический джойстик | |||
Электрооборудование | ||||
Напряжение, В | 24 | |||
Емкость аккумуляторов, ССА | 950 | |||
Резервная емкость, мин | 190 | |||
Номинальный ток генератора, Амп | 130 | |||
Рабочее освещение, фонари | Установленные на гидроцилиндрах (2), на задней стороне кабины (2), направленные вперед на крыше (2), на отсеке двигателя (1) и задние отражатели (2) | |||
Ходовая часть | ||||
Тип отвала | OSD*, полусферический | OSD, сферический | OSD, полусферический / сферический | |
Гусеницы | Гусеничная рама с герметичным отсеком регулятора натяжения гусеничной ленты, передними и задними направляющими гусениц и защитой звездочек; система John Deere Dura-Trax включает гусеничные звенья глубокой закалки «мокрого» типа с закрытым шарниром, а также катки сквозной закалки «мокрого» типа с закрытым шарниром для обеспечения максимальной износостойкости; звездочки сегментированы | Гусеничная система John Deere Dura-Trax включает гусеничные звенья глубокой закалки «мокрого» типа с закрытым шарниром (типа SALT), а также катки сквозной закалки «мокрого» типа с закрытым шарниром для обеспечения максимальной износостойкости; опорные катки с подвеской; звездочки сегментированы; башмаки гусениц рассчитаны на тяжелые условия работы | ||
Ширина гусеничной колеи, стандартная, мм | 2 006,6 | 2 184,4 | ||
Ширина грунтозацепа, мм | 610 | |||
Гусеничная лента | Герметичная и смазываемая | |||
Число башмаков с каждой стороны | 43 | 46 | ||
Число опорных катков гусеницы с каждой стороны | 7 | 8 | ||
Опорная длина гусеницы, мм | 3 214 | 3 419 | ||
Опорная поверхность, см² | 39 211 | 41 684 | ||
Давление на грунт, кПа | 74 | 75 | 101 | |
Шаг гусеничной ленты, мм | 215,9 | |||
Заправочные емкости | ||||
Топливный бак с запираемой крышкой заливной горловины, л | 505,5 | 681 | ||
Бак с жидкостью для очистки дизельных выхлопных газов (DEF), л | 22,9 | |||
Система охлаждения, включая объем расширительного бачка, л | 57 | 735 | ||
Моторное масло с учетом объема фильтра, л | 25 | 43,5 | ||
Гидробак с учетом объема фильтра (указывается только объем находящегося в гидробаке масла) | ||||
Трансмиссия, л | 149 | |||
Гидравлическая система, л | 87 | |||
Эксплуатационная масса | ||||
Тип отвала | OSD, полусферический | OSD, сферический | OSD, полусферический | OSD, сферический |
Масса в базовой конфигурации (включая стандартное оборудование, конструкцию для защиты при опрокидывании (ROPS) рыхлитель, полный топливный бак и вес оператора (79 кг)) | ||||
29 606 | 29 941 | 42 800 | 43 100 | |
Габаритные размеры | 950K (стандартная комплектация) | 1050K | ||
Тип отвала | OSD, полусферический | OSD, сферический | OSD, полусферический | OSD, сферический |
AОбщая высота до крыши, мм | 3 427 | 3 476 | ||
BГлубина протектора при одиночном грунтозацепе (с башмаками для особо тяжелых условий работы или трапецеидальными), мм | 71,4 | 85 | ||
CДорожный просвет с учетом грунтозацепа, мм | 312 | 537 | ||
D [D']Общая длина с отвалом, мм | 6 202 | 6 450 | 6 678 | 6 991 |
С лебедкой/отвалом и направляющими роликами, мм | 7 263 | 7 511 | 7 738 | 8 184 |
[D]С отвалом и рыхлителем, мм | 7 850 | 8 098 | 8 780 | 9 093 |
[D'']Без рыхлителя и отвала, мм | 4 950 | 5 137 | ||
[D''']С рыхлителем (без отвала), мм | 6 556 | 7 239 | ||
EВысота подъема отвала, мм | 1 033 | 1 099 | ||
FГлубина снятия грунта отвалом, мм | 778 | 707 | ||
GУгол режущей кромки отвала | ||||
Стандартный | 50,3–57,5º | 53,5–59,5º | ||
Изменяемый угол резания | 44,4–63,4º | 52,6–60,4º | ||
HШирина отвала (с литыми угловыми резцами), мм | 3 911 | 3 886 | 3 964 | |
IВысота отвала, мм | 1 524 | 1 580 | 1 642 | 1 680 |
Емкость по SAE, м³ | 7,2 | 8,6 | 9,7 | 11,4 |
Вес отвала, кг | 2 121 | 2 452 | 2 726 | 3 400 |
Вес узла толкающего бруса (без отвала), кг | 2 049 | 2 960 | ||
JПерекос отвала (с помощью подъемника), мм | 800 | 900 | ||
Ширина по краям гусениц (без опорных цапф), мм | 2 616 | 2 895 | ||
Ширина с учетом опорных цапф, мм | 3 231 | 3 408 | ||
Задний рыхлитель | 950K (стандартная комплектация) | 1050K | ||
Тип рыхлителя | Многостоечный (3) параллелограммный рыхлитель с гидравлической регулировкой угла установки зубьев | Однозубый | Многозубый | |
Вес, кг | 2 669 | 3 793 | 4 586 | |
KМаксимальное заглубление, мм | 650 | 1 102 | 780 | |
LМаксимальная высота до конца зуба, мм | 752 | 727 | 689 | |
MДополнительная длина в опущенном (транспортировочном) положении, мм | 2 201 | 2 260 | 2 116 | |
M'Дополнительная длина в поднятом положении, мм | 1 883 | 1 880 | 1 745 | |
NОбщая ширина бруса, мм | 2 162 | 1 418 | 2 527 | |
OУгол откоса (при полном подъеме) | 32,4º | 26º | 25º | |
PШирина рыхления, мм | 2 052 | - | 2 184 | |
QРасстояние между стойками, мм | 940 | - | 1 092 |
* OSD – отвал, устанавливаемым снаружи гусеничной рамы