Тракторы John Deere серии 8R / 8RT/ 8RX
Описание | Характеристики | Брошюры | Видео | Фотогалерея |
Серии 8R / 8RT/ 8RX. Неудержимая мощь.
Серия 8R — это идеальный вариант, если вам нужна универсальная машина, превосходно ведущая себя в поле и на дороге. 8R — это наилучшее сочетание тяговой мощности, низкой стоимости владения и всесторонней производительности.
2-гусеничные тракторы 8RT обеспечивают наиболее высокую тягу по прямой, очень эффективную передачу мощности и высокую проходимость. Предназначены для ровной местности и сухой рыхлой почвы.
Серия 8RX – лучшее решение, если минимальное повреждение почвы стоит на первом месте. Созданы для сложных рельефов с боковым уклоном и трудных типов почв, а дополнительной выгодой выступает максимально широкий диапазон рабочих режимов.
Выразительный дизайн тракторов серии 8R/RT/RX буквально провозглашает их суть: тяговая мощь, которую ничто не остановит, и технология, движущая современное земледелие вперед.
Технические характеристики тракторов John Deere серии 8R / RT/ RX
Серия 8R
МОДЕЛЬ | КОЛ-ВО ЦИЛИНДРОВ | РАБОЧИЙ ОБЪЕМ (Л) | НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (ECE-R120) Л.С. (КВТ) | МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ПРИ 1900 ОБ/МИН (ECE-R120) Л.С. (КВТ) |
8R 230 | 6 | 9,0 | 230 (169 кВт) | 253 (186 кВт) |
8R 250 | 6 | 9,0 | 250 (184 кВт) | 275 (202 кВт) |
8R 280 | 6 | 9,0 | 280 (206 кВт) | 308 (227 кВт) |
8R 310 | 6 | 9,0 | 310 (228 кВт) | 341 (251 кВт) |
8R 340 | 6 | 9,0 | 340 (250 кВт) | 374 (275 кВт) |
8R 370 | 6 | 9,0 | 370 (272 кВт) | 407 (299 кВт) |
8R 410 | 6 | 9,0 | 410 (302 кВт) | 443 (326 кВт) |
Серия 8RT
МОДЕЛЬ | КОЛ-ВО ЦИЛИНДРОВ | РАБОЧИЙ ОБЪЕМ (Л) | НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (ECE-R120) Л.С. (КВТ) | МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ПРИ 1900 ОБ/МИН (ECE-R120) Л.С. (КВТ) |
8RT 310 | 6 | 9,0 | 310 (228 кВт) | 341 (251 кВт) |
8RT 340 | 6 | 9,0 | 340 (250 кВт) | 374 (275 кВт) |
8RT 370 | 6 | 9,0 | 370 (272 кВт) | 407 (299 кВт) |
8RT 410 | 6 | 9,0 | 410 (302 кВт) | 443 (326 кВт) |
Серия 8RX
МОДЕЛЬ | КОЛ-ВО ЦИЛИНДРОВ | РАБОЧИЙ ОБЪЕМ (Л) | НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (ECE-R120) Л.С. (КВТ) | МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ПРИ 1900 ОБ/МИН (ECE-R120) Л.С. (КВТ) |
8RX 310 | 6 | 9,0 | 310 (228 кВт) | 341 (251 кВт) |
8RX 340 | 6 | 9,0 | 340 (250 кВт) | 374 (275 кВт) |
8RX 370 | 6 | 9,0 | 370 (272 кВт) | 407 (299 кВт) |
8RX 410 | 6 | 9,0 | 410 (302 кВт) | 443 (326 кВт) |
https://tmbk.ru/tekhnika/selskokhozyajstvennaya-tekhnika/selskokhozyajstvennaya-tekhnika-i-oborudovanie-john-deere/traktory/traktory-serii-8r-8rt#sigProId267e7dd44d