YTO X804
Оставить заявкуОсновные технические характеристики | |
---|---|
Двигатель | ДВС - LR4V522/0588E (stage III, механический ТНВД) Число цилиндров - 4 Рабочий объем двигателя - 4,95 л Емкость топливного бака - 147 л Номинальная мощность - 59 кВт (80 л.с) при 2300 об/мин Подогреватель - 220В |
Мосты и трансмиссия | Тип сцепления - верхнее переключение синхронизированное, 12X12, сухое сцепление 2-х дисковое - 38 км/ч Наименьшая скорость - 1,6 км/ч Тип переднего моста - 4WD Тип заднего моста - фланцевый Механическая блокировка дифференциала заднего моста Рулевое управление с регулировкой по углу наклона и длине Колея передняя/задняя - 1630–1960/1500–2100 мм |
Навеска и ВОМ | 3-точечная навеска кат 2 с максимальной грузоподъёмностью в точке подвеса 2346кг. Скорость ВОМ - 540/1000 об/мин Кол-во шлицев на заднем ВОМ - 6/21 |
Гидросистема | Производительность гидравлической системы - 60л/мин Раздельный гидробак, 3 механических клапана SCV (экономный тройной клапан SCV) |
Кабина | Кондиционер, отопитель Сиденье с подлокотником, демпфером и амортизацией. Регулировка в 2-х плоскостях Задний стеклоочиститель. Аудиоподготовка MP3-магнитолла, колонки |
Электрооборудование | Светодиодное освещение (2 перед/2 зад) Проблесковый маячок Комбинированная приборная панель (с указанием ВОМ и блокировки дифференциала) |
Колеса и шины | Передние колеса - 11.2–28 Задние колеса - 13.6–38 Груза задних колес - 6х50кг |
Передние баластировочные груза | Базовый передний балласт - 10х40кг. |
Трактор YTO Х804 мощностью в 80 л.с. оснащен 4-цилиндровым дизельным двигателем. Эти двигатели характеризует высокий крутящий момент, мощность, низкое энергопотребление и экологичность. Трактора оборудованы двойным сцеплением компании LUK, что позволяет добиться максимально высокой производительности. YTO Х804 оснащен синхронизированным и независимым входом двухскоростного ВОМ, для применения с большой разновидностью сельскохозяйственной техники.