YTO ELG1604
Оставить заявкуОсновные технические характеристики | |
---|---|
Двигатель | ДВС - SC7H175G3 (stage III, Common Rai, ТУРБОНАДУВ + ИНТЕРКУЛЛЕР) Число цилиндров - 6 Рабочий объем двигателя - 8,27 л Подогреватель - 220 В Воздушный фильтр предварительной очистки Емкость топливного бака - 275 л Номинальная мощность - 118 кВт (160 л.с) при 2300 об/мин |
Трансмиссия и мосты | Верхнее переключение синхронизированное, 18X6, сцепление 15 дюймов, одинарного действия с пневматическим усилением Тип переднего моста - 4WD Тип заднего моста - фланцевый. Механическая блокировка дифференциала заднего моста Рулевое управление с регулировкой по углу наклона и длине Колея передняя/задняя - 1822–2153 / 1622–2262 мм |
Навеска и ВОМ | 3-точечная навеска кат 3 с максимальной грузоподъёмностью в точке подвеса - 5406кг. Дополнительные двойные цилиндры Управление снаружи Функция быстрый подъем ВОМ - сцепление многодисковое, мокрое. Электрогидравлическое, управление клавишами. Скорость ВОМ - 540/1000 об/мин Кол-во шлицев на заднем ВОМ - 8/20 |
Гидросистема | Производительность гидравлической системы 90л/мин Раздельный гидробак, 3 механических клапана SCV (экономный тройной клапан SCV) |
Кабина | Кондиционер, отопитель Сиденье Grammer с подлокотником, демпфером и амортизацией. Регулировка в 2-х плоскостях + регулировка угла наклона спинки. Задний стеклоочиститель. Аудиоподготовка: MP3+USB-магнитола, колонки Камера заднего вида |
Электрооборудование | Светодиодное освещение (2 перед/4 зад) Проблесковый маячок Комбинированная приборная панель (с указанием ВОМ и блокировки дифференциала) |
Колеса и шины | Передние колеса - 14.9–28 Задние колеса - 18.4–38 Передние и задние крылья Груза задних колес - 4х75кг |
Передние баластировочные груза | Базовый передний балласт - 12х45 кг |
Трактор YTO-ELG 1604 мощностью в 160 л.с. оснащен топливным баком емкостью 275 л, что существенно увеличивает время работы трактора. Модель трактора отличается низким уровнем энергопотребления и максимальной эффективностью работы. Отдельного внимания заслуживает комфортабельная кабина с улучшенной обзорностью, системой фильтрации и кондиционирования воздуха, отопительным оборудованием, удобным сиденьем и камерой заднего вида.