Перегружатель SANY SMHW30SMHC50-D
Оставить заявкуОсновные технические характеристики | ||
---|---|---|
Модель | SMHC50-D | |
Тип | Гусеничный | |
Двигатель | Модель | Chang Diantou |
Мощность | 160кВт/1480об/мин | |
Крутящий момент | 1135Nm/1350rpm | |
Экологический стандарт | CHN 3 (T3) | |
Масляный бак | 4140мм | |
Шасси | Расстояние между гусеничными роликами | 4140мм |
Ширина гусеницы | 600 мм | |
Максимальная скорость движения | 5км/ч | |
Гидравлическая система | Тип управления | Электронная система управления принудительным потоком |
Модель основного насоса | Kawasaki | |
Номинальный расход главного насоса | 2×390Л/мин | |
Главный клапан | Kawasaki | |
Редуктор | Kawasaki | |
Подвижная стрела | Zhongxing | |
Цилиндр рукояти | Zhongxing | |
Максимальное давление в системе | 32МПа | |
Бак гидравлического масла | 340Л | |
Поворотный механизм | Поворотный подшипник/Тип | Sauter |
Максимальная скорость поворота | 8об/мин | |
Кабина | Высота подъема | 2650мм |
Стрела | Общая длинна (стандарт) | 11,5/ 14,6 м |
SMHC50-D - грейферный перегружатель, работающий только на электроприводе. Оснащён различными грейферами, которые могут использоваться для погрузки-разгрузки стального лома на сталелитейных заводах, сыпучих грузов в речных портах.
Отсутствуют выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, работа машины экологически чиста, более экономна – экономия 50% от стоимости обычной энергии внутреннего сгорания.