Перегружатель SANY SMHW30
Оставить заявкуОсновные технические характеристики | ||
---|---|---|
Модель | SMHW30 | |
Тип | Колесный | |
Двигатель | Модель | Mitsubishi D06FRC-TAA |
Мощность | 147кВт/2100об/мин | |
Крутящий момент | 750Нм//1350об/мин | |
Экологический стандарт | CHN 3 (Т3) | |
Масляный бак | 465Л | |
Шасси | Расстояние между гусеничными роликами | 2387мм |
Колесная база | 2800мм | |
Вертикальный пролет | 4720мм | |
Горизонтальный пролет | 3953мм | |
Радиус поворота | 8600мм | |
Максимальная скорость движения | 20км/ч | |
Гидравлическая система | Тип управления | Электронная система управления принудительным потоком |
Модель основного насоса | Rexroth | |
Номинальный расход главного насоса | 2×260Л/мин | |
Главный клапан | Kawasaki | |
Редуктор | Sauter | |
Подвижная стрела | Hengli | |
Цилиндр рукояти | Zhongxing | |
Максимальное давление в системе | 32Мпа | |
Бак гидравлического масла | 230Л | |
Поворотный механизм | Поворотный подшипник/Тип | Sauter |
Максимальная скорость поворота | 8об/мин | |
Кабина | Высота подъема | 2650мм |
Стрела | Общая длинна (стандарт) | 12,4 м |
Грейферный перегружатель SANY SMHW30 в основном предназначен для перегрузки сыпучих материалов. Он лёгок, быстр, обладает стабильной производительностью и высокой эффективностью работы.