DHSP | 2154G Дорожно-строительная машина | 2154G Процессор | ||||
Двигатель | ||||||
Производитель и модель | John Deere PowerTech Plus | |||||
Стандарты выбр. для внед. техн. | EPA Tier 2/EU Stage II | |||||
Полезная мощность (ISO 9249) | 122 кВт (166 л.с.) при 2000 об/мин | |||||
Количество цилиндров | 6 | |||||
Рабочий объем двигателя, л | 6,8 | |||||
Максимальный угол уклона | 70% (35°) | |||||
Наддув | С турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха | |||||
Масляный фильтр | Отдельно установленный полнопоточный навинчиваемый фильтр | |||||
Система охлаждения | ||||||
Привод вентилятора | Гидравлический, с переменной скоростью вращения и опциональной функцией реверса | |||||
Ходовая часть | ||||||
Двухскоростные моторы хода с автоматическим переключением | ||||||
Ходовая часть | Для тяжелых условий работы (HD) | Для экстремальных условий работы (XD) | Для тяжелых условий работы (HD) | Для экстремальных условий работы (XD) | ||
Максимальная скорость хода | ||||||
Низкая, км/ч | 3,2 | 2,9 | 3,2 | 2,9 | ||
Высокая, км/ч | 4,8 | 4,7 | 4,8 | 4,7 | ||
Тяговое усилие, кН | 222 | 249 | 222 | 249 | ||
Гидравлическая система | ||||||
С открытым центром и управлением по нагрузке | ||||||
Главные насосы | 2 аксиально-поршневых насоса переменного рабочего объема | |||||
Максимальная подача х 2, л/мин | 212 | |||||
Рабочее давление в системе | ||||||
Контур рабочего оборудования, кПа | 34 300 | |||||
Режим повышения давления, кПа | 38 000 | |||||
Органы управления | Короткоходные рычаги, рычаг блокировки гидравлических функций | |||||
Электрооборудование | ||||||
Напряжение, В | 24 | |||||
Номинальный ток генератора, А | 130 | |||||
Освещение | ||||||
Рабочие фонари | 5 галогеновых: 3 передних на кабине и 2 правых передних на защитном щитке (стандартная комплектация) / 14 светодиодных (опция) | |||||
Фонарь доступа (опция) | 1 светодиодный (правый задний на кабине) | |||||
Сервисные фонари | 5 светодиодных (в отсеках, под капотом двигателя) | |||||
Ходовая часть | ||||||
Число катков (с каждой стороны) | ||||||
Поддерживающие | 2 | |||||
Опорные | 8 | |||||
Башмаки с двойным грунтозацепом (с каждой стороны) | ||||||
Для стандартных условий работы (SD) | 49 | |||||
НD | 46 | |||||
XD | 45 | |||||
Шаг гусеничной ленты | ||||||
SD, мм | 190 | |||||
HD, мм | 203 | |||||
XD, мм | 216 | |||||
Давление на грунт | ||||||
Ходовая часть | 2,62 м SD/HD | 2,62 м XD | 2,79 м | 2,62 м SD/HD | 2,62 м XD | 2,79 м |
Башмаки с двойным грунтозацепом, 700 мм, кПа | 61,5* | 57,9 | 53,1 | 62,3* | 58,5 | 53,7 |
* Башмаки с двойным грунтозацепом, 600 мм | ||||||
Механизм поворота | ||||||
Скорость поворота, об/мин | 12,6 | |||||
Крутящий момент поворота, Н·м | 74 376 | |||||
Кабина оператора | ||||||
Уровень глаз оператора (от земли) | ||||||
Кабина с боковым доступом, мм | 2 998 | |||||
Кабина с проставкой и задним доступом, мм | 4 345 | |||||
Заправочные емкости | ||||||
Топливный бак, л | 800 | |||||
Система охлаждения, л | 30,5 | |||||
Картер двигателя (включая фильтр), л | 20 | |||||
Бак гидравлического масла, л | 136 | |||||
Эксплуатационная масса | ||||||
Включая полный топливный бак, вес оператора (79 кг), кабину лесозаготовительной машины с боковым доступом, противовес (4187 кг), башмаки с двойным грунтозацепом (600 мм) и ходовую часть HD (2,62 м); без навесного оборудования | ||||||
Эксплуатационная масса по SAE, кг | 27 773 | 28 125 | ||||
Опциональные компоненты | ||||||
Кабина с задним доступом, кг | 671 | 671 | ||||
Кабина, вынесенная вперед, кг | 739 | 739 | ||||
Ходовая часть | ||||||
2,62 м XD, кг | 3 240 | 3 240 | ||||
2,79 м, кг | 106 | 106 | ||||
Рабочие габариты | 2154G Дорожно-строительная машина | 2154G Процессор | ||||
Включая башмаки (600 мм), противовес (4187 кг), полный топливный бак, вес оператора (79 кг) и оборудование, входящее в стандартную комплектацию | ||||||
Рукоять, 2,9 м, 830 кг Ковш, 0,91 м³, 1065 мм |
Рукоять процессора, 3,32 м | |||||
AМаксимальный вынос, м | 9,86 | 8,74 | ||||
A'Максимальный вынос на уровне земли, м | 9,63 | 8,46 | ||||
BМаксимальная рабочая глубина, м | 5,64 | 4,72 | ||||
CМаксимальная рабочая высота, м | 11,05 | 9,68 | ||||
DМаксимальная высота по хлысту, м* | 8,33 | 7,26 | ||||
EМаксимальный радиус поворота, м | 2,36 | 2,74 | ||||
FРадиус поворота по противовесу, м | 3,12 | 3,12 | ||||
* Зависит от установленного навесного оборудования | ||||||
Габаритные размеры машины | ||||||
Ходовая часть | 2,62 м SD/HD | 2,79 м | 2,62 м SD/HD | 2,79 м | ||
AВысота (кабина с боковым доступом), м | 3,73 | 3,78 | 3,73 | 3,78 | ||
BОбщая длина, м | 9,83 | 9,86 | ||||
CРадиус поворота по противовесу, м | 3,10 | 3,10 | ||||
DДлина по осям ведущей звездочки и натяжного колеса, м | 3,66 | 3,66 | ||||
EДлина ходовой части, м | 4,45 | 4,45 | ||||
FВысота до противовеса, м | 1,37 | 1,42 | 1,37 | 1,42 | ||
GШирина поворотной платформы, м | 3,23 | 3,23 | ||||
HВысота до верха кабины (кабина с боковым доступом), м | 3,73 | 3,78 | 3,73 | 3,78 | ||
H'Высота откинутой кабины (кабина с задним доступом), м | 3,58 | 3,63 | 3,58 | 3,63 | ||
IШирина гусеничной ленты, м | 0,61 с башмаками 600 мм | 0,71 с башмаками 700 мм | 0,61 с башмаками 600 мм | 0,71 с башмаками 700 мм | ||
JКолея, м | 2,62 | 2,79 | 2,62 | 2,79 | ||
KДорожный просвет, м | 0,71 | 0,76 | 0,71 | 0,76 | ||
LШирина ходовой части, м | 3,30 с башмаками 600 мм | 3,51 с башмаками 700 мм | 3,30 с башмаками 600 мм | 3,51 с башмаками 700 мм |
При расчете грузоподъемности вес навесного оборудования не учитывается.
Полужирным шрифтом указана грузоподъемность (кг), ограниченная гидравлической мощностью при кратковременном повышении мощности; обычным шрифтом - грузоподъемность (кг), определяемая устойчивостью. Значения не превышают 87% от гидравлической мощности или 75% опрокидывающей нагрузки.
Грузоподъемность (кг) | ||||||||
3,1 м | 4,6 м | 6,1 м | 7,6 м | |||||
Высота точки приложения нагрузки относительно гусеничной тележки | Вдоль | Поперечно | Вдоль | Поперечно | Вдоль | Поперечно | Вдоль | Поперечно |
2154G (дорожно-строительная машина) с ходовой частью 2,79 м и башмаками 700 мм; без навесного оборудования | ||||||||
7,6 м | - | 5 010 | 5 070 | - | ||||
6,1 м | - | 5 420 | 5 070 | - | ||||
4,6 м | 9 030 | 6 620 | 5 570 | 5 050 | ||||
3,1 м | - | 8 260 | 6 310 | 5 350 | ||||
1,5 м | - | 9 580 | 6 980 | 5 650 | ||||
Уровень земли | 15 040 | 10 040 | 7 330 | 5 770 | 5 610 | |||
-1,5 м | 13 840 | 9 700 | 7 180 | 5 420 | ||||
-3,1 м | 11 750 | 8 520 | 6 260 | - | ||||
2154G (процессор) с ходовой частью 2,79 м и башмаками 700 мм; без навесного оборудования | ||||||||
7,6 м | - | - | 4 680 | - | ||||
6,1 м | - | 4 920 | 4 780 | 4 730 | ||||
4,6 м | 7 790 | 6 140 | 5 330 | 4 900 | ||||
3,1 м | 12 610 | 7 880 | 6 130 | 5 260 | ||||
1,5 м | 15 740 | 9 430 | 6 920 | 5 640 | 5 440 | |||
Уровень земли | 15 860 | 10 180 | 7 400 | 7 230 | 5 860 | 5 330 | ||
-1,5 м | 14 880 | 10 080 | 7 420 | 7 130 | 5 730 | 5 290 | ||
-3,1 м | 13 010 | 9 160 | 6 770 | - |