DHSP | 2156G Лесопогрузчик с распределителем в захвате (VIH) | 2156G Лесопогрузчик с подвижным упором | ||||
Двигатель | ||||||
Производитель и модель | John Deere PowerTech Plus | |||||
Стандарты выбр. для внед. техн. | EPA Tier 2/EU Stage II | |||||
Полезная мощность (ISO 9249) | 122 кВт (166 л.с.) при 2000 об/мин | |||||
Количество цилиндров | 6 | |||||
Рабочий объем двигателя, л | 6,8 | |||||
Максимальный угол уклона | 70% (35°) | |||||
Наддув | С турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха | |||||
Масляный фильтр | Отдельно установленный полнопоточный навинчиваемый фильтр | |||||
Система охлаждения | ||||||
Привод вентилятора | Гидравлический, с переменной скоростью вращения и опциональной функцией реверса | |||||
Ходовая часть | ||||||
Двухскоростные моторы хода с автоматическим переключением | ||||||
Ходовая часть | Для тяжелых условий работы (HD) | Для экстремальных условий работы (XD) | Для тяжелых условий работы (HD) | Для экстремальных условий работы (XD) | ||
Максимальная скорость хода | ||||||
Низкая, км/ч | 3,2 | 2,9 | 3,2 | 2,9 | ||
Высокая, км/ч | 4,8 | 4,7 | 4,8 | 4,7 | ||
Тяговое усилие, кН | 222 | 249 | 222 | 249 | ||
Гидравлическая система | ||||||
С открытым центром и управлением по нагрузке | ||||||
Главные насосы | 2 аксиально-поршневых насоса переменного рабочего объема | |||||
Максимальная подача х 2, л/мин | 212 | |||||
Рабочее давление в системе | ||||||
Контур рабочего оборудования, кПа | 34 300 | |||||
Режим повышения давления, кПа | 38 000 | |||||
Органы управления | Короткоходные рычаги, рычаг блокировки гидравлических функций | |||||
Электрооборудование | ||||||
Напряжение, В | 24 | |||||
Номинальный ток генератора, А | 130 | |||||
Освещение | ||||||
Рабочие фонари | 5 галогеновых: 3 передних на кабине и 2 правых передних на защитном щитке (стандартная комплектация) / 14 светодиодных (опция) | |||||
Фонарь доступа (опция) | 1 светодиодный (правый задний на кабине) | |||||
Сервисные фонари | 5 светодиодных (в отсеках, под капотом двигателя) | |||||
Ходовая часть | ||||||
Число катков (с каждой стороны) | ||||||
Поддерживающие | 2 | |||||
Опорные | 8 | |||||
Башмаки с двойным грунтозацепом (с каждой стороны) | ||||||
НD | 46 | |||||
XD | 45 | |||||
Шаг гусеничной ленты | ||||||
HD, мм | 203 | |||||
XD, мм | 216 | |||||
Давление на грунт | ||||||
Ходовая часть | 2,62 м HD | 2,62 м XD | 2,79 м | 2,62 м HD | 2,62 м XD | 2,79 м |
Башмаки с двойным грунтозацепом, 700 мм, кПа | 67,6* | 62,9 | 58,2 | 68,2* | 50,1† | 58,7 |
* Башмаки с двойным грунтозацепом, 600 мм / † Башмаки с двойным грунтозацепом, 900 мм | ||||||
Механизм поворота | ||||||
Скорость поворота, об/мин | 12,6 | |||||
Крутящий момент поворота, Н·м | 74 376 | |||||
Кабина оператора | ||||||
Уровень глаз оператора (от земли) | ||||||
Кабина с боковым доступом, мм | 2 998 | |||||
Кабина с проставкой и задним доступом, мм | 4 345 | |||||
Заправочные емкости | ||||||
Топливный бак, л | 800 | |||||
Система охлаждения, л | 30,5 | |||||
Картер двигателя (включая фильтр), л | 20 | |||||
Бак гидравлического масла, л | 136 | |||||
Эксплуатационная масса | ||||||
Включая полный топливный бак, вес оператора (79 кг), кабину лесозаготовительной машины с задним доступом, противовес (4923 кг), башмаки с двойным грунтозацепом (700 мм) и ходовую часть (2,79 м); без навесного оборудования | ||||||
Эксплуатационная масса по SAE, кг | 30 655 | 30 942 | ||||
Опциональные компоненты | ||||||
Кабина с боковым доступом, кг | -671 | -671 | ||||
Кабина с задним доступом, кг | 68 | 68 | ||||
Ходовая часть | ||||||
2,62 м HD, кг | -106 | -106 | ||||
2,79 м XD, кг | 3 134 | 3 134 | ||||
Рабочие габариты | 2156G Лесопогрузчик с распределителем в захвате (VIH) | 2156G Лесопогрузчик с подвижным упором | ||||
Включая башмаки (700 мм), противовес (4923 кг), полный топливный бак, вес оператора (79 кг) и оборудование, входящее в стандартную комплектацию | ||||||
Рукоять лесопогрузчика с VIH, 4,32 м | Рукоять лесопогрузчика с подвижным упором, 4,04 м | |||||
AМаксимальный вынос, м | 9,93 | 10,97 | ||||
A'Максимальный вынос на уровне земли, м | 9,70 | 10,77 | ||||
BМаксимальная рабочая глубина, м | 3,30 | 4,32 | ||||
CМаксимальная рабочая высота, м | 11,61 | 12,65 | ||||
DМаксимальная высота по хлысту, м* | 9,19 | 8,23 | ||||
EМаксимальный радиус поворота, м | 4,57 | 4,24 | ||||
FРадиус поворота по противовесу, м | 3,12 | 3,12 | ||||
* Зависит от установленного навесного оборудования | ||||||
Габаритные размеры машины | ||||||
Ходовая часть | 2,62 м HD | 2,79 м | 2,62 м HD | 2,79 м | ||
AВысота (кабина с боковым доступом), м | 3,58 | 3,63 | 3,61 | 3,63 | ||
BОбщая длина, м | 13,67 | 13,49 | ||||
CРадиус поворота по противовесу, м | 3,10 | 3,10 | ||||
DДлина по осям ведущей звездочки и натяжного колеса, м | 3,66 | 3,73 | 3,66 | |||
EДлина ходовой части, м | 4,45 | 4,70 | 4,45 | |||
FВысота до противовеса, м | 1,37 | 1,42 | 1,40 | 1,42 | ||
GШирина поворотной платформы, м | 3,23 | 3,23 | ||||
HВысота кабины (кабина с задним доступом), м | 5,08 | 5,13 | 5,11 | 5,13 | ||
H'Высота откинутой кабины (кабина с задним доступом), м | 3,58 | 3,63 | 3,61 | 3,63 | ||
IШирина гусеничной ленты, м | 0,61 с башмаками 600 мм | 0,71 с башмаками 700 мм | 0,91 с башмаками 900 мм | 0,71 с башмаками 700 мм | ||
JКолея, м | 2,62 | 2,79 | 2,62 | 2,79 | ||
KДорожный просвет, м | 0,71 | 0,76 | 0,71 | 0,76 | ||
LШирина ходовой части, м | 3,30 с башмаками 600 мм | 3,51 с башмаками 700 мм | 3,53 с башмаками 900 мм | 3,51 с башмаками 700 мм |
При расчете грузоподъемности вес навесного оборудования не учитывается.
Полужирным шрифтом указана грузоподъемность (кг), ограниченная гидравлической мощностью при кратковременном повышении мощности; обычным шрифтом - грузоподъемность (кг), определяемая устойчивостью. Значения не превышают 87% от гидравлической мощности или 75% опрокидывающей нагрузки.
Грузоподъемность (кг) | ||||||||||||
3,1 м | 4,6 м | 6,1 м | 7,6 м | 9,1 м | 10,7 м | |||||||
Высота точки приложения нагрузки относительно гусеничной тележки | Вдоль | Поперечно | Вдоль | Поперечно | Вдоль | Поперечно | Вдоль | Поперечно | Вдоль | Поперечно | Вдоль | Поперечно |
2156G (лесопогрузчик с VIH) с ходовой частью 2,79 м и башмаками 700 мм; без навесного оборудования | ||||||||||||
10,7 м | 11 700 | - | - | - | - | - | ||||||
9,1 м | 10 240 | 9 110 | 8 820 | - | - | - | - | |||||
7,6 м | - | 8 770 | 7 900 | 6 210 | - | - | - | |||||
6,1 м | 10 360 | 8 970 | 8 860 | 7 910 | 6 210 | - | - | - | ||||
4,6 м | 11 620 | 9 540 | 8 630 | 7 790 | 6 110 | 5 840 | 4 580 | - | - | |||
3,1 м | - | 10 260 | 8 280 | 7 610 | 5 940 | 5 770 | 4 520 | - | - | |||
1,5 м | - | 10 350 | 7 920 | 7 420 | 5 760 | 5 690 | 4 430 | - | - | |||
Уровень земли | 14 380 | 11 580 | 10 050 | 7 640 | 7 270 | 5 610 | 5 630 | 4 380 | - | - | ||
-1,5 м | 12 630 | 11 360 | 9 450 | 7 500 | 7 070 | 5 540 | 4 490 | 4 380 | - | - | ||
-3,1 м | 9 380 | 7 160 | - | - | - | - | ||||||
2156G (лесопогрузчик с подвижным упором) с ходовой частью XD 2,62 м и башмаками 900 мм; без навесного оборудования | ||||||||||||
12,2 м | 15 740 | - | - | - | - | - | ||||||
10,7 м | - | 9 790 | 8 750 | - | - | - | ||||||
9,1 м | - | - | 7 820 | 7 150 | 6 340 | - | - | |||||
7,6 м | - | - | 7 670 | 6 910 | 6 600 | 6 270 | 4 890 | - | ||||
6,1 м | - | - | 7 930 | 7 040 | 6 610 | 6 180 | 4 930 | - | ||||
4,6 м | - | 9 660 | 8 630 | 7 350 | 6 520 | 6 130 | 4 760 | 4 760 | 3 670 | |||
3,1 м | - | 11 450 | 9 420 | 9 130 | 7 700 | 6 360 | 6 110 | 4 740 | 4 750 | 3 660 | ||
1,5 м | - | 13 190 | 10 090 | 8 710 | 7 900 | 6 170 | 6 020 | 4 660 | 4 710 | 3 620 | ||
Уровень земли | - | 13 950 | 12 910 | 10 200 | 8 360 | 7 800 | 6 000 | 5 900 | 4 540 | 4 170 | 3 580 | |
-1,5 м | 6 330 | 13 230 | 12 410 | 9 460 | 8 140 | 7 510 | 5 860 | 5 330 | 4 470 | - | ||
-3,1 м | 8 770 | 10 930 | 8 210 | 8 090 | 6 570 | 5 830 | 3 650 | - | ||||
2156G (лесопогрузчик с подвижным упором) с ходовой частью 2,79 м и башмаками 700 мм; без навесного оборудования | ||||||||||||
12,2 м | 15 740 | - | - | - | - | - | ||||||
10,7 м | - | 9 790 | 8 750 | 7 840 | - | - | - | |||||
9,1 м | - | - | 7 820 | 7 150 | 5 580 | - | - | |||||
7,6 м | - | - | 7 670 | 6 910 | 5 840 | 5 570 | 4 290 | - | ||||
6,1 м | - | - | 7 930 | 7 040 | 5 850 | 5 600 | 4 320 | - | ||||
4,6 м | - | 9 660 | 8 630 | 8 440 | 7 350 | 5 760 | 5 440 | 4 160 | 4 180 | 3 170 | ||
3,1 м | - | 11 450 | 9 330 | 8 120 | 7 290 | 5 600 | 5 420 | 4 150 | 4 170 | 3 150 | ||
1,5 м | - | 13 190 | 11 880 | 10 040 | 7 700 | 7 090 | 5 410 | 5 320 | 4 050 | 4 120 | 3 110 | |
Уровень земли | - | 10 540 | 9 790 | 7 350 | 6 910 | 5 240 | 5 200 | 3 940 | 4 090 | 3 080 | ||
-1,5 м | 6 330 | 13 270 | 10 920 | 9 480 | 7 060 | 6 770 | 5 110 | 5 140 | 3 880 | - | ||
-3,1 м | 8 770 | 10 930 | 10 710 | 8 210 | 7 070 | 6 570 | 5 070 | 3 650 | - |