DHSP | 2654G Дорожно-строительная машина | 2654G Процессор | ||
Двигатель | ||||
Производитель и модель | John Deere PowerTech Plus | |||
Стандарты выбр. для внед. техн. | EPA Tier 2/EU Stage II | |||
Полезная мощность (ISO 9249) | 145 кВт (197 л.с.) при 2100 об/мин | |||
Количество цилиндров | 6 | |||
Рабочий объем двигателя, л | 6,8 | |||
Максимальный угол уклона | 70% (35°) | |||
Наддув | С турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха | |||
Масляный фильтр | Отдельно установленный полнопоточный навинчиваемый фильтр | |||
Система охлаждения | ||||
Привод вентилятора | Гидравлический, с переменной скоростью вращения и опциональной функцией реверса | |||
Ходовая часть | ||||
Двухскоростные моторы хода с автоматическим переключением | ||||
Максимальная скорость хода | ||||
Низкая, км/ч | 2,9 | |||
Высокая, км/ч | 4,7 | |||
Тяговое усилие, кН | 249 | |||
Гидравлическая система | ||||
С открытым центром и управлением по нагрузке | ||||
Главные насосы | 2 аксиально-поршневых насоса переменного рабочего объема | |||
Максимальная подача х 2, л/мин | 224 | |||
Рабочее давление в системе | ||||
Контур рабочего оборудования, кПа | 34 300 | |||
Режим повышения давления, кПа | 38 000 | |||
Органы управления | Короткоходные рычаги, рычаг блокировки гидравлических функций | |||
Электрооборудование | ||||
Напряжение, В | 24 | |||
Номинальный ток генератора, А | 130 | |||
Освещение | ||||
Рабочие фонари | 5 галогеновых: 3 передних на кабине и 2 правых передних на защитном щитке (стандартная комплектация) / 14 светодиодных (опция) | |||
Фонарь доступа (опция) | 1 светодиодный (правый задний на кабине) | |||
Сервисные фонари | 5 светодиодных (в отсеках, под капотом двигателя) | |||
Ходовая часть | ||||
2,62 м | 2,79 м, LC | |||
Число катков (с каждой стороны) | ||||
Поддерживающие | 2 | 2 | ||
Опорные | 8 | 9 | ||
Башмаки с двойным грунтозацепом (с каждой стороны) | 45 | 48 | ||
Шаг гусеничной ленты, мм | 216 | 216 | ||
Давление на грунт | ||||
Ходовая часть | 2,62 м | 2,79 м, LC | 2,62 м | 2,79 м, LC |
Башмаки с двойным грунтозацепом, кПа | 61,5 | 56,2 | 63,5 | 58,0 |
Механизм поворота | ||||
Скорость поворота, об/мин | 10,6 | |||
Крутящий момент поворота, Н·м | 107 869 | |||
Кабина оператора | ||||
Уровень глаз оператора (от земли) | ||||
Кабина с боковым доступом, мм | 3 085 | |||
Кабина с проставкой и задним доступом, мм | 4 432 | |||
Заправочные емкости | ||||
Топливный бак, л | 800 | |||
Система охлаждения, л | 23 | |||
Картер двигателя (включая фильтр), л | 20 | |||
Бак гидравлического масла, л | 136 | |||
Эксплуатационная масса | ||||
Включая полный топливный бак, вес оператора (79 кг), кабину лесозаготовительной машины с боковым доступом, противовес (4551 кг), башмаки с двойным грунтозацепом (700 мм) и ходовую часть (2,62 м); без навесного оборудования | ||||
Эксплуатационная масса по SAE, кг | 33 046 | 34 090 | ||
Опциональные компоненты | ||||
Кабина с задним доступом, кг | 671 | 671 | ||
Кабина, вынесенная вперед, кг | 739 | 739 | ||
Ходовая часть 2,79 м, LC | 790 | 790 | ||
Рабочие габариты | 2654G Дорожно-строительная машина | 2654G Процессор | ||
Включая башмаки (700 мм), противовес (4551 кг), полный топливный бак, вес оператора (79 кг) и оборудование, входящее в стандартную комплектацию | ||||
Рукоять, 2,95 м, 996 кг Ковш, 1,06 м³, 1065 мм |
Рукоять процессора, 3,40 м | |||
AМаксимальный вынос, м | 10,16 | 8,94 | ||
A'Максимальный вынос на уровне земли, м | 9,91 | 8,64 | ||
BМаксимальная рабочая глубина, м | 6,25 | 4,85 | ||
CМаксимальная рабочая высота, м | 10,64 | 9,88 | ||
DМаксимальная высота по хлысту, м | 7,95 | 7,47 | ||
EМаксимальный радиус поворота, м | 3,23 | 2,82 | ||
FРадиус поворота хвостовой части платформы, м | 3,15 | 3,15 | ||
Габаритные размеры машины | ||||
Ходовая часть | 2,62 м | 2,79 м, LC | 2,62 м | 2,79 м, LC |
AВысота (кабина с боковым доступом), м | 3,78 | 3,84 | 3,96 | |
BОбщая длина, м | 10,16 | 10,21 | ||
CРадиус поворота по противовесу, м | 3,15 | 3,15 | ||
DДлина по осям ведущей звездочки и натяжного колеса, м | 3,73 | 4,06 | 3,73 | 4,06 |
EДлина ходовой части, м | 4,70 | 5,03 | 4,70 | 5,03 |
FВысота до противовеса, м | 1,40 | 1,45 | 1,40 | 1,45 |
GШирина поворотной платформы, м | 3,38 | 3,38 | ||
HВысота до верха кабины (кабина с боковым доступом), м | 3,78 | 3,84 | 3,78 | 3,84 |
H'Высота откинутой кабины (кабина с задним доступом), м | 3,71 | 3,76 | 3,71 | 3,76 |
IШирина гусеничной ленты с башмаками 700 мм, м | 0,71 | 0,71 | ||
JКолея, м | 2,62 | 2,79 | 2,62 | 2,79 |
KДорожный просвет, м | 0,71 | 0,76 | 0,71 | 0,76 |
LШирина ходовой части с башмаками с двойными грунтозацепами 700 мм, м | 3,33 | 3,53 | 3,33 | 3,53 |
При расчете грузоподъемности вес навесного оборудования не учитывается.
Полужирным шрифтом указана грузоподъемность (кг), ограниченная гидравлической мощностью при кратковременном повышении мощности; обычным шрифтом - грузоподъемность (кг), определяемая устойчивостью. Значения не превышают 87% от гидравлической мощности или 75% опрокидывающей нагрузки.
Грузоподъемность (кг) | ||||||||
3,1 м | 4,6 м | 6,1 м | 7,6 м | |||||
Высота точки приложения нагрузки относительно гусеничной тележки | Вдоль | Поперечно | Вдоль | Поперечно | Вдоль | Поперечно | Вдоль | Поперечно |
2654G (дорожно-строительная машина) с ходовой частью LC 2,79 м и башмаками 700 мм; без навесного оборудования | ||||||||
7,6 м | - | - | 5 480 | - | ||||
6,1 м | - | - | 5 720 | 5 490 | ||||
4,6 м | 11 490 | 7 860 | 6 430 | 5 720 | ||||
3,1 м | - | 9 820 | 7 330 | 6 140 | ||||
1,5 м | - | 11 250 | 8 130 | 6 550 | 6 250 | |||
Уровень земли | 17 240 | 11 710 | 8 550 | 8 290 | 6 750 | 6 130 | ||
-1,5 м | 16 060 | 11 340 | 8 450 | 8 230 | 6 520 | 6 110 | ||
-3,1 м | 13 930 | 10 150 | 7 580 | - | ||||
2654G (процессор) с ходовой частью LC 2,79 м и башмаками 700 мм; без навесного оборудования | ||||||||
7,6 м | - | - | 5 090 | - | ||||
6,1 м | - | 5 710 | 5 410 | 5 250 | ||||
4,6 м | 9 960 | 7 330 | 6 170 | 5 570 | ||||
3,1 м | 15 830 | 9 430 | 7 170 | 6 070 | ||||
1,5 м | 18 580 | 11 150 | 8 100 | 6 560 | 6 270 | |||
Уровень земли | 18 410 | 11 930 | 8 670 | 8 310 | 6 870 | 6 130 | ||
-1,5 м | 17 370 | 11 840 | 8 750 | 8 210 | 6 820 | 6 080 | ||
-3,1 м | 15 440 | 10 910 | 8 150 | - |