DHSP | 2656G Лесопогрузчик с распределителем в захвате (VIH) | 2656G Лесопогрузчик с подвижным упором |
Двигатель | ||
Производитель и модель | John Deere PowerTech Plus | |
Стандарты выбр. для внед. техн. | EPA Tier 2/EU Stage II | |
Полезная мощность (ISO 9249) | 145 кВт (197 л.с.) при 2100 об/мин | |
Количество цилиндров | 6 | |
Рабочий объем двигателя, л | 6,8 | |
Максимальный угол уклона | 70% (35°) | |
Наддув | С турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха | |
Масляный фильтр | Отдельно установленный полнопоточный навинчиваемый фильтр | |
Система охлаждения | ||
Привод вентилятора | Гидравлический, с переменной скоростью вращения и опциональной функцией реверса | |
Ходовая часть | ||
Двухскоростные моторы хода с автоматическим переключением | ||
Максимальная скорость хода | ||
Низкая, км/ч | 2,9 | |
Высокая, км/ч | 4,7 | |
Тяговое усилие, кН | 249 | |
Гидравлическая система | ||
С открытым центром и управлением по нагрузке | ||
Главные насосы | 2 аксиально-поршневых насоса переменного рабочего объема | |
Максимальная подача х 2, л/мин | 224 | |
Рабочее давление в системе | ||
Контур рабочего оборудования, кПа | 34 300 | |
Режим повышения давления, кПа | 38 000 | |
Органы управления | Короткоходные рычаги, рычаг блокировки гидравлических функций | |
Электрооборудование | ||
Напряжение, В | 24 | |
Номинальный ток генератора, А | 130 | |
Освещение | ||
Рабочие фонари | 5 галогеновых: 3 передних на кабине и 2 правых передних на защитном щитке (стандартная комплектация) / 14 светодиодных (опция) | |
Фонарь доступа (опция) | 1 светодиодный (правый задний на кабине) | |
Сервисные фонари | 5 светодиодных (в отсеках, под капотом двигателя) | |
Ходовая часть | ||
2,79 м, LC | ||
Число катков (с каждой стороны) | ||
Поддерживающие | 2 | |
Опорные | 9 | |
Башмаки с двойным грунтозацепом (с каждой стороны) | 48 | |
Шаг гусеничной ленты, мм | 216 | |
Давление на грунт | ||
Ходовая часть | 2,79 м, LC | 2,79 м, LC |
Башмаки с двойным грунтозацепом, 700 мм, кПа | 60,7 | 61,3 |
Механизм поворота | ||
Скорость поворота, об/мин | 10,6 | |
Крутящий момент поворота, Н·м | 107 869 | |
Кабина оператора | ||
Уровень глаз оператора (от земли) | ||
Кабина с боковым доступом, мм | 3 085 | |
Кабина с проставкой и задним доступом, мм | 4 432 | |
Заправочные емкости | ||
Топливный бак, л | 800 | |
Система охлаждения, л | 23 | |
Картер двигателя (включая фильтр), л | 20 | |
Бак гидравлического масла, л | 136 | |
Эксплуатационная масса | ||
Включая полный топливный бак, вес оператора (79 кг), кабину лесозаготовительной машины с задним доступом, противовес (5100 кг), башмаки с двойным грунтозацепом (700 мм) и ходовую часть LC (2,79 м); без навесного оборудования | ||
Эксплуатационная масса по SAE, кг | 35 698 | 36 025 |
Опциональные компоненты | ||
Кабина с боковым доступом, кг | -671 | -671 |
Кабина с задним доступом, вынесенная вперед, кг | 68 | 68 |
Рабочие габариты | 2656G Лесопогрузчик с распределителем в захвате (VIH) | 2656G Лесопогрузчик с подвижным упором |
Включая башмаки (700 мм), противовес (5100 кг), полный топливный бак, вес оператора (79 кг) и оборудование, входящее в стандартную комплектацию | ||
Рукоять лесопогрузчика с VIH, 4,39 м | Рукоять лесопогрузчика с подвижным упором, 4,10 м | |
AМаксимальный вынос, м | 10,67 | 11,71 |
A'Максимальный вынос на уровне земли, м | 10,44 | 11,48 |
BМаксимальная рабочая глубина, м | 3,63 | 4,78 |
CМаксимальная рабочая высота, м | 12,78 | 13,79 |
DМаксимальная высота по хлысту, м* | 9,98* | 8,79 |
EМаксимальный радиус поворота, м | 4,47 | 4,57 |
FРадиус поворота хвостовой части платформы, м | 3,15 | |
* Зависит от установленного навесного оборудования | ||
Габаритные размеры машины | ||
AВысота (кабина с боковым доступом), м | 3,76 | |
BОбщая длина, м | 14,25 | 14,15 |
CРадиус поворота по противовесу, м | 3,15 | |
DДлина по осям ведущей звездочки и натяжного колеса, м | 4,06 | |
EДлина ходовой части, м | 5,03 | |
FВысота до противовеса, м | 1,45 | |
GШирина поворотной платформы, м | 3,38 | |
HВысота кабины (кабина с задним доступом), м | 5,18 | |
H'Высота откинутой кабины (кабина с задним доступом), м | 3,76 | |
IШирина гусеничной ленты с башмаками 700 мм, м | 0,71 | |
JКолея, м | 2,79 | |
KДорожный просвет, м | 0,76 | |
LШирина ходовой части с башмаками с двойными грунтозацепами 700 мм, м | 3,53 |
При расчете грузоподъемности вес навесного оборудования не учитывается.
Полужирным шрифтом указана грузоподъемность (кг), ограниченная гидравлической мощностью при кратковременном повышении мощности; обычным шрифтом - грузоподъемность (кг), определяемая устойчивостью. Значения не превышают 87% от гидравлической мощности или 75% опрокидывающей нагрузки.
Грузоподъемность (кг) | ||||||||||||
3,1 м | 4,6 м | 6,1 м | 7,6 м | 9,1 м | 10,7 м | |||||||
Высота точки приложения нагрузки относительно гусеничной тележки | Вдоль | Поперечно | Вдоль | Поперечно | Вдоль | Поперечно | Вдоль | Поперечно | Вдоль | Поперечно | Вдоль | Поперечно |
2656G (лесопогрузчик с VIH) с ходовой частью LC 2,79 м и башмаками 700 мм; без навесного оборудования | ||||||||||||
12,2 м | 17 930 | - | - | - | - | - | ||||||
10,7 м | - | 11 400 | 10 700 | 9 810 | - | - | - | |||||
9,1 м | - | 10 570 | 9 260 | 8 410 | 6 960 | - | - | |||||
7,6 м | - | 10 570 | 9 200 | 8 190 | 7 080 | 7 350 | 5 090 | - | ||||
6,1 м | - | 11 370 | 9 580 | 8 310 | 7 000 | 7 290 | 5 170 | - | ||||
4,6 м | - | - | 10 280 | 9 660 | 8 600 | 6 820 | 7 330 | 5 100 | - | |||
3,1 м | - | - | 11 030 | 9 190 | 8 890 | 6 580 | 7 300 | 4 990 | - | |||
1,5 м | - | - | 11 430 | 8 740 | 8 960 | 6 340 | 7 170 | 4 870 | - | |||
Уровень земли | - | - | 11 120 | 8 420 | 8 590 | 6 170 | 6 620 | 4 790 | - | |||
-1,5 м | - | 12 960 | 12 610 | 9 900 | 8 270 | 7 560 | 6 080 | 5 370 | 4 770 | - | ||
-3,1 м | - | 9 630 | 7 600 | 5 550 | - | - | ||||||
2656G (лесопогрузчик с подвижным упором) с ходовой частью LC 2,79 м и башмаками 700 мм; без навесного оборудования | ||||||||||||
12,2 м | 14 890 | 11 780 | - | - | - | - | ||||||
10,7 м | - | 9 780 | 8 480 | 7 540 | 6 610 | - | - | |||||
9,1 м | - | - | 8 010 | 7 170 | 6 350 | 6 490 | 4 750 | - | ||||
7,6 м | - | - | 8 170 | 7 160 | 6 530 | 6 300 | 4 480 | - | ||||
6,1 м | - | - | 8 630 | 7 370 | 6 550 | 6 370 | 4 580 | 5 390 | 3 520 | |||
4,6 м | - | - | 9 020 | 7 760 | 6 390 | 6 510 | 4 550 | 5 370 | 3 510 | |||
3,1 м | - | - | 9 730 | 9 150 | 8 140 | 6 170 | 6 630 | 4 510 | 5 300 | 3 440 | ||
1,5 м | - | - | 10 460 | 8 530 | 8 320 | 5 910 | 6 640 | 4 410 | 5 210 | 3 360 | ||
Уровень земли | - | - | 10 710 | 8 050 | 8 200 | 5 720 | 6 500 | 4 270 | 4 780 | 3 280 | ||
-1,5 м | - | 13 670 | 11 860 | 10 030 | 7 700 | 7 780 | 5 570 | 6 170 | 4 180 | 3 720 | 3 270 | |
-3,1 м | 7 490 | 11 290 | 8 470 | 6 720 | 5 540 | 4 360 | 4 140 | - | ||||
-4,6 м | - | 7 520 | 5 800 | 3 980 | - | - |