Форвардер | 1110G | 1210G | 1510G | 1910E | |||||||
Номинальная грузоподъемность | 12 метрических тонн | 13 метрических тонн | 15 метрических тонн | 19 метрических тонн | |||||||
Вес 6-колесной машины, кг | 15 330 | 16 180 | 16 330 | 19 050 | |||||||
Вес 8-колесной машины, кг | 17 130 | 18 080 | 18 230 | 21 800 | |||||||
Двигатель | |||||||||||
Модель двигателя | 6-цилиндровый дизельный двигатель John Deere PowerTech Plus 6068 объемом 6,8 л стандарта EPA Tier 2/EU Stage II с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха | 6-цилиндровый двигатель John Deere 6090 PowerTech™ Plus с рабочим объемом 9,0 л, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха | |||||||||
Максимальная мощность | 145 кВт (1600-1900 об/мин) | 156 кВт (1600-1900 об/мин) | 164 кВт (1700-1900 об/мин) | 186 кВт (1900 об/мин) 249 л/с по SAE | |||||||
Крутящий момент | 865 Нм при 1300-1600 об/мин |
935 Нм при 1300-1600 об/мин |
978 Нм при 1200-1600 об/мин |
1100 Нм при 1400 об/мин |
|||||||
Емкость топливного бака, л | 167 | 184 | |||||||||
Трансмиссия | |||||||||||
Механическо-гидростатическая трансмиссия, двухскоростная коробка передач | |||||||||||
Тяговое усилие, кН | 160 | 175 | 185 | 220 | |||||||
Скорость хода, 1 передача, км/ч | 0–7,5 | 0–7,0 | |||||||||
Скорость хода, 2 передача, км/ч | 0–23 | 0–21 | |||||||||
Рулевое управление | |||||||||||
Пропорциональное управление поворотом рамы с помощью мини-джойстиков | |||||||||||
Угол поворота | 44º | 42º | |||||||||
Тормоза | |||||||||||
Рабочие тормоза – гидравлически активируемые, многодисковые, мокрого типа; стояночный и аварийный тормоза – пружинно активируемые; рамный тормоз срабатывает автоматически | Сервисные тормоза являются гидравлически активируемыми многодисковыми тормозами мокрого типа. Стояночный и аварийный тормоза являются пружинно активируемыми. Рамный тормоз срабатывает автоматически | ||||||||||
Мосты / Тандемные тележки | |||||||||||
Гидромеханическая блокировка дифференциала, сбалансированные тандемные тележки | Гидромеханическая блокировка дифференциала, сбалансированные тандемные тележки портального типа, удлиненные тандемные тележки заднего моста с низким давлением на грунт (опция) | Мосты сбалансированной тандемной тележки Duraxel™ повышенной прочности спереди и сзади. Гидромеханическая блокировка дифференциала переднего и заднего мостов | |||||||||
Манипулятор | |||||||||||
CF5 | CF7 | CF7 / CF7S | CF8 | ||||||||
Максимальный вылет, м | |||||||||||
Максимальный крутящий момент подъема, кНм | 102 | 125 | 125 / 143 | 151 | |||||||
Крутящий момент поворота стрелы, кНм | 24 | 32 | 32 | 41 | |||||||
Кабина | |||||||||||
Безопасность соответствует стандартам ISO | |||||||||||
Угол поворота | 290º | ||||||||||
Угол бокового наклона | 10º | ||||||||||
Угол наклона вперед/назад | 6º | ||||||||||
Система измерения и контроля | |||||||||||
TimberMatic™ F-16 или CommandCenter™ на базе ПК с системой WINDOWS® | |||||||||||
Размеры * | 1110G | 1210G | 1510G | 1910E | |||||||
Колесная база | Короткая | Средняя | Длинная | Короткая | Средняя | Длинная | Короткая | Средняя | Длинная | Средняя | Длинная |
Длина [А], мм | 9 770 | 9 770 | 10 770 | 9 770 | 9 770 | 10 770 | - | 9 770 | 10 970 | 10 370 | 11 270 |
Колесная база [Б+В], мм | 4 900 | 5 300 | 5 700 | 4 900 | 5 300 | 5 700 | 4 900 | 5 300 | 5 900 | 5 600 | 6 000 |
Центр тандемной тележки – центральный шарнир [Б], мм | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 2 000 | 2 000 |
Центральный шарнир – центр тандемной тележки [В], мм | 3 000 | 3 400 | 3 800 | 3 000 | 3 400 | 3 800 | 3 000 | 3 400 | 4 000 | 3 600 | 4 100 |
Решетка перед. борта – центр тандемной тележки [Г], мм | 2 200 | 2 600 | 3 000 | 2 200 | 2 600 | 3 000 | 2 200 | 2 600 | 3 200 | 2 700 | 3 200 |
Центр тандемной тележки – задний борт [Д], мм | 2 300 | 1 900 | 2 500 | 2 300 | 1 900 | 2 500 | 2 300 | 1 900 | 2 500 | 2 100 | 2 500 |
Ширина с шинами серии 600 [Е], мм | 2 700 | - | - | 2 746 | - | - | - | - | - | - | - |
Ширина с шинами серии 700 [Е], мм | 2 890 | - | - | 2 956 / 3 050 | - | - | 2 956 / 3 050 | - | - | 3 090 | - |
Ширина с шинами серии 800 [Е], мм | 2 990 | - | - | 2 990 / 3 086 | - | - | 2 990 / 3 086 | - | - | - | - |
Радиус поворота с шинами серии 700, внешний/внутренний, мм | 7 835 / 4 400 | 8 400 / 4 820 | 8 980 / 5 230 | 7 870 / 4 380 | 8 440 / 4 790 | 9 010 / 5 200 | 8 180 / 4 700 | 8 760 / 5 140 | 9 650 / 5 800 | 9 260 / 5 450 | - |
Транспортировочная высота, мм | 3 870 | - | - | 3 800 | - | - | 3 800 | - | - | 3 900 | - |
Дорожный просвет – 6/8-колес. [Ж], мм | 660 | - | - | 660 | - | - | 660 | - | - | 755 | - |
Передние шины – 6/8-колес. | 34–16 / 26,5–20 | 34–16 / 26,5–20 | 34–16 / 26,5–20 | - | - | 34–16 / 26,5–20 / 28,5–24 | - | ||||
Задние шины | 26,5–20 | - | - | 26,5–20 | - | - | 26,5–20 | - | - | 26,5–20 / 28,5–24 | - |
Опции грузового пространства | 1110G 6- и 8-колесная машина | 1210G 6- и 8-колесная машина | 1210G 6- и 8-колесная машина | 1910E 6-колесная машина | 1910E 8-колесная машина | ||||||
Общая длина [Г+Д] | |||||||||||
Короткая колесная база, мм | 4 500 | 4 500 | 4 500 | - | |||||||
Средняя колесная база, мм | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 800 | |||||||
Длинная колесная база, мм | 5 500 | 5 500 | 5 700 | 5 700 | |||||||
Регулируемое (VLS) | - | 4 500 | 4 500 | 4 800 | |||||||
Грузовое пространство | Узкое/широкое | Узкое/широкое | VLS | Узкое/широкое | VLS | Узкое/широкое | Узкое/широкое | ||||
Ширина | |||||||||||
Короткая колесная база, мм | 2 700 / 2 960 | 2 700 / 2 960 | 2 760 – 3 300 | 2 958 / 3 405 | 2 750 – 3 390 | - | - | ||||
Средняя колесная база, мм | 2 700 / 2 960 | 2 700 / 2 960 | 2 760 – 3 300 | 2 958 / 3 405 | 2 750 – 3 390 | 2 953 / 3 402 | 963 / 3 603 | ||||
Длинная колесная база, мм | 2 700 / не предлагается | 2 700 / 2 960 | - | 2 958 / 3 405 | - | 2 953 / 3 402 | - | ||||
Площадь поперечного сечения, м² | 4,0 / 4,6 | 4,0 / 4,6 или 4,7 | 4,0–4,8 | 4,6 / 5,3 | 4,4–5,4 | 5,3 / 6,5 | 5,4 / 6,6 |
* Размеры приведены только для справки и могут варьироваться в рамках производственных допусков.