Харвестер | 1270G | 1270G 8W | 1470G |
Минимальный вес машины, кг | 20 650 | 22 900 | 22 900 |
Двигатель | |||
Модель двигателя | 6-цилиндровый двигатель John Deere PowerTech Plus 6090 с рабочим объемом 9,0 л, стандарта Tier 2 с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха | ||
Максимальная мощность | 190 кВт при 1600-1900 об/мин, / 258 л/с | ||
Крутящий момент | 1250 Нм при 1200-1400 об/мин | ||
Емкость топливного бака, л | 450 | 390 | 450 |
Трансмиссия | |||
Механическо-гидростатическая двухскоростная коробка передач | |||
Тяговое усилие, кН | 180 | 210 | 200 |
Скорость хода, 1 передача, км/ч | 0-7,5 | 0-7,5 | 0-7,5 |
Скорость хода, 2 передача, км/ч | 0-22 | 0-22 | 0-22 |
Рулевое управление | |||
Пропорциональное управление поворотом рамы с помощью мини-джойстиков | |||
Угол поворота | 44º | 44º | 44º |
Тормоза | |||
Сервисные тормоза являются гидравлически активируемыми многодисковыми тормозами мокрого типа. Стояночный и аварийный тормоза являются пружинно активируемыми. Рамный тормоз срабатывает автоматически | |||
Мосты / Тандемные тележки | |||
Мосты сбалансированной тандемной тележки Duraxel™ повышенной прочности спереди и сзади. Гидромеханическая блокировка дифференциала переднего и заднего мостов | Мосты сбалансированной тандемной тележки Duraxel™ повышенной прочности спереди и сзади, жесткий задний мост. Гидромеханическая блокировка дифференциала переднего и заднего мостов | ||
Электрическая система | |||
Напряжение, В | 24 | 24 | 24 |
Аккумуляторы | 2 х 154 Ач | 2 х 154 Ач | 2 х 154 Ач |
Генератор переменного тока | 2 х 154 Ач | 2 х 154 Ач | 2 х 154 Ач |
Осветительные приборы | Галогеновые фонари: 10 рабочих фонарей, 4 фонаря на манипуляторе и 6 фонарей для освещения зоны прореживания | ||
Гидравлическая система | |||
Система с обратной связью, регулированием мощности и двумя насосами | |||
Производительность насоса, см³ | 190 и 180 | 190 и 180 | 210 и 180 |
Рабочее давление, Мпа | 28 | 28 | 28 |
Бак гидравлики, л | 300 | 300 | 300 |
Манипулятор | |||
CH7 | CH7 | CH7 | |
Максимальный вынос (зависит от харвестерной головки), м | 8,6/10/11,7 | 8,6/10/11,7 | 8,6/10/11,7 |
Максимальный крутящий момент подъема, кНм | 197 | 197 | 197 |
Крутящий момент поворота стрелы, кНм | 50 | 50 | 50 |
Угол наклона вперед/назад | 28º/15º | 28º/15º | 28º/15º |
Угол поворота манипулятора | 220º | 220º | 220º |
Кабина | |||
Кабина с функцией выравнивания и поворота (фиксированная кабина - опция). Безопасность соответствует стандартам ISO | |||
Угол поворота | 160º | 160º | 160º |
Угол бокового наклона | 17º | 17º | 17º |
Угол наклона вперед/назад | 9º | 9º | 9º |
Система измерения и контроля | |||
Timbermatic™ H-16 на основе ПК с системой WINDOWS® | |||
Харвестерная головка | |||
WARATAH Н413, Н414, Н415, H480C, Н270 серии ll | |||
Размеры * | 1270G | 1270G 8W | 1470G |
Длина [A], мм | 7 695 | 7 927 | 7 949 |
Передний мост – центральный шарнир [Б], мм | 2 150 | 2 150 | 2 250 |
Задний мост – центральный шарнир [В], мм | 2 020 | 2 280 | 2 020 |
Колесная база [Б+В], мм | 4 170 | 4 430 | 4 270 |
Шины, передние | 26,5-20 | 26,5-20 | 26,5-20 |
Шины, задние | 34-14 | 26,5-20 | 34-16 |
Ширина с шинами серии 600 [Г], мм | 2 750 | 2 750 | мин. 2 990 |
Ширина с шинами серии 710 [Г], мм | 2 960 | 2 950 | мин. 2 990 |
Внешний радиус поворота с шинами 710, мм | 6 735 | 7 105 | 6 930 |
Внутренний радиус поворота с шинами 710, мм | 3 760 | 3 990 | 3 690 |
Транспортировочная высота, мм | 3 810 | 3 880 | 3 910 |
Дорожный просвет (центральный шарнир) [Д], мм | 650 | 715 | 750 |
* Размеры приведены только для справки и могут варьироваться в рамках производственных допусков.