Гусеницы противоскольжения Logger LНT
Оставить заявкуДоступные размеры: Logger 710/45-26,5 (LGP-LTU71045265)
Основные технические характеристики | |
---|---|
Размер шин | 750/55-26.5 |
Толщина звена, мм | 28 |
Толщина крюка, мм | 20 |
Ширина крюка, мм | 50 |
Высота трака, мм | 62 |
Ширина трака, мм | 85 |
Высота шипа, мм | 50 |
Количество траков | 76 |
Количество коротких замков | 8 |
Количество длинных замков | 8 |
Модели колес | FKF2 |
Профиль гусеницы